Универсальный спортивный комплекс «Олимп» – один из самых известных в Тольятти спортивных объектов. Построенный в семидесятых годах прошлого века, он не имел аналогов в СССР, а по своей оснащенности и пропускной способности входил в десятку лучших спортивно-оздоровительных комплексов Европы. И по сей день он остается одним из самых крупных спортсооружений города, где базируется КСДЮСШОР №10 «Олимп». Это дом для таких видов спорта как плавание, прыжки в воду, гандбол, спортивная и художественная гимнастика, стрельба из лука. На манеже спорткомплекса регулярно проводятся всероссийские и международные соревнования, турниры, фестивали и по другим различным видам спорта.

Адрес
445028, Самарская область, г.о. Тольятти, Приморский б-р, 49
contact_phone
Телефоны
Директор: Степанов Андрей Витальевич (35-34-55 — приемная)
Администраторы: 35-53-94, 35-72-08.
Отделение гандбола: 35-89-07
Отделение плавания и прыжков в воду: 27-04-13
Отделение гимнастики и стрельбы из лука: 35-79-63.
Гандбольный клуб «Лада» : 35-78-03 (директор), 35-60-26 (юрист), 35-22-00 (бухгалтерия), 35-86-02 (пресс-центр), 35-09-07 (офис).
Гостиница: 35-96-01
Столовая: 35-76-13
contact_phone
Время работы
бассейновый корпус: понедельник — суббота: 6.30 — 21.45; воскресенье: 8.00 — 21.00
игровой манеж: ежедневно: 7.30- 22.00
санитарные дни в январе: 31.01.2019
Расписание УСК «Олимп»
Наименование |
Дни |
Время |
Оздоровительное плавание (спортивная ванна, 50 м.) | пн.ср.пт. вт.чт.сб. | 6.30, 7.15, 8.00, 8.45, 9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.00 14.45 |
вс. | 8.00, 8.45, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15 | |
пн.ср.пт. вт.чт.сб. | 18.00 18.45 19.30 20.15 21.00 | |
вс. | 18.00 ,18.45, 19.30, 20.15 | |
Оздоровительное плавание (учебно-тренировочная ванна, 25 м.) | вс. | 8.00 8.45 12.45 13.30 14.15 16.30 |
пн.ср.пт. | 18.00 21.00 | |
вт.чт.сб. | 18.00 21.00 | |
вс. | 18.00 18.45 19.30 20.15 | |
Оздоровительное плавание для работающих в 2 смены (спортивная ванна, 50 м.) | пн.ср.пт. | 11.25/18.00 11.25/20.15 12.20/18.45 12.20/21.00 |
вт.чт.сб. | ||
Совершенствование техники плавания (спортивная ванна, 50 м.) | пн.ср.пт. | 18.00 18.45 19.30 |
вт.чт.сб. | 18.00 18.45 19.30 | |
вс. | 18.00 | |
Аквааэробика для взрослых (прыжковая ванна), 2 занятия в бассейне + 1 в зале | пн.ср.пт. | 10.30 11.25 12.20 |
вт.чт. | 11.25– бассейн | |
вт.чт.сб. | 12.20 (13.15 – беременные) | |
пн.ср.пт. вт.чт.сб. | 19.30 20.15 21.00 | |
вс. | 13.30 14.15 16.30 18.00 – бассейн | |
Аквааэробика для взрослых (учебно-тренировочная ванна, 25 м.) | пн.ср.пт. | 9.35 |
вт.чт.сб. | 9.35 | |
пн.ср.пт. | 18.45 19.30 20.15 | |
вт.чт.сб. | 18.45 19.30 20.15 | |
«Группа здоровья», аквааэробика для пенсионеров (учебно- тренировочная ванна.) | пн.ср.пт. | 10.30 |
вт.чт.сб. | 10.30 | |
«Группа здоровья» для взрослых (зал/бассейн) | пн.ср.пт. | 8.45/9.35 9.35/10.30 11.25/12.20 |
пн. пт. | 10.30/11.25 | |
вт.чт.сб. | 11.25/12.20 | |
ЛФК для детей 8-12 лет (зал/бассейн) Направление от врача, свидетельство о рождении) | пн.ср.пт. | 16.30/17.15 17.15/18.00 |
вт.чт.сб. | 16.30/17.15 | |
Обучение детей 5-6 лет без родителей — мальчики (учебно-тренировочная, 25 м. Свид-во о рождении) | пн.ср.пт. | 11.25 |
вт.чт. | 11.25 13.15 | |
сб. | 9.35 11.25 12.20 13.15 | |
вс. | 12.45 | |
Обучение детей 5-6 лет без родителей — девочки (учебно-тренировочная, 25 м. Свид-во о рождении) | вт.чт. | 10.30 |
вт.чт.сб. | 10.30 | |
сб. | 10.30 | |
вс. | 12.45 15.00 | |
Обучение детей 7-12 лет без родителей (учебно-тренировочная, 25 м. Свид-во о рождении) | пн.ср.пт. | 9.35 13.15 14.00 |
вт.чт.сб. | 10.30 12.20 13.15 14.00 | |
вт.чт. | 9.35 | |
сб. | 11.25 | |
пн.ср.пт. | 14.45 15.40 16.30 | |
вт.чт.сб. | ||
пн.ср.пт. | 18.00 18.45 19.30 20.15 | |
вт.чт.сб. | 18.00 18.45 19.30 20.15 | |
вс. | 12.00 12.45 13.30 14.15 15.00 15.45 16.30 18.00 | |
Обучение взрослых | пн.ср.пт. | 11.25 |
вт.чт. | 10.30 12.20 | |
пн.ср.пт. | 20.15 | |
вт.чт.сб. | ||
вс. | 14.15 17.15 | |
«Мать и дитя» с обучением, дети 5-6 лет с родителями (мужчина+мальчик, женщина+девочка, свид-во о рождении) | пн.ср.пт. | 10.30 12.20 |
вт.чт. | 11.25 12.20 | |
вт.чт.сб. | 13.15 | |
пн.ср.пт. | 18.45 |
УСК «Олимп» — цены
Услуги |
Кол-во |
Цена (руб.) |
Физкультурно-оздоровительные услуги в бассейне УСК «Олимп» (сеанс: плавание 45 мин.) |
||
Абонемент на свободное плавание 1 раз в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 700,0 |
Абонемент на свободное плавание 2 раза в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 800,0 |
Абонемент на свободное плавание 3 раза в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 900,0 |
Абонемент на свободное плавание 4 раза в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 1000,0 |
Абонемент на свободное плавание 5 раз в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 1200,0 |
Абонемент на свободное плавание 6 раз в неделю в течение месяца с 6.00 до 14.45 | 1 чел. | 1300,0 |
Абонемент на свободное плавание 1 раз в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 800,0 |
Абонемент на свободное плавание 2 раза в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 1000,0 |
Абонемент на свободное плавание 3 раза в неделю с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 1300,0 |
Абонемент на свободное плавание 4 раза в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 1400,0 |
Абонемент на свободное плавание 5 раз в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 1500,0 |
Абонемент на свободное плавание 6 раз в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.45 | 1 чел. | 1800,0 |
Абонемент на совершенствование плавания в спортивной ванне 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1500,0 |
Абонемент на совершенствование плавания в спортивной ванне 2 раза в неделю в течение месяца в летний период | 1 чел. | 1000,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 3 раза в неделю в течение месяца с 6.30 до 17.15 | 1 чел. | 1000,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 3 раза в неделю в течение месяца с 14.45 до 17.15 | 1 чел. | 1200,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 3 раза в неделю в течение месяца с 14.00 до 18.00 | 1 чел. | 1400,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 1 раз в неделю по воскресеньям и субботам в течение месяца | 1 чел. | 800,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 2 раза в неделю в течение месяца с 6.30 до 17.15 в летний период | 1 чел. | 800,0 |
Абонемент на обучение плаванию в учебно-тренировочной ванне 2 раза в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.00 в летний период | 1 чел. | 1000,0 |
Группа ЛФК для взрослых 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 900,0 |
Группа ЛФК для взрослых и детей 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1300,0 |
Группа «Мать и дитя» без обучения 1 раз в неделю в течение месяца | 1 чел. | 800,0 |
Группа «Мать и дитя» без обучения 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Группа «Мать и дитя» без обучения 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1300,0 |
Группа «Мать и дитя» с обучением 1 раз в неделю по воскресеньям в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Группа «Мать и дитя» с обучением 2 раза в неделю в течение месяца с 18.00 до 21.00 в летний период | 1 чел. | 900,0 |
Группа «Мать и дитя» с обучением 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1500,0 |
Абонемент на плавание без ограничения по кол-ву и времени посещения бассейна в течение 1 месяца | 1 чел. | 3000,0 |
Разовый абонемент на плавание | 1 чел. | 200,0 |
Занятия в прыжковой ванне (группа до 15 человек) 1 раз в неделю в течение месяца | 1 час | 11000,0 |
Занятия в прыжковой ванне (группа до 15 человек) 2 раза в неделю в течение месяца | 1 час | 16000,0 |
Занятия в прыжковой ванне (группа до 15 человек) 3 раза в неделю в течение месяца | 1 час | 18000,0 |
Абонемент для занятий в прыжковой ванне 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1200,0 |
Абонемент для занятий в прыжковой ванне 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1300,0 |
Плавание для учащихся, 4 занятия | 1 чел. | 400,0 |
Плавание для учащихся, 8 занятий | 1 чел. | 600,0 |
Плавание для учащихся, 12 занятий | 1 чел. | 800,0 |
Плавание для учащихся, 16 занятий | 1 чел. | 900,0 |
Плавание для учащихся, 24 занятия | 1 чел. | 1300,0 |
Аквааэробика до 14.00 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1200,0 |
Аквааэробика до 14.00 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1300,0 |
Аквааэробика с 14.00 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1400,0 |
Аквааэробика с 14.00 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1600,0 |
Аквааэробика 1 раз в неделю по воскресеньям в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Аквааэробика для детей 1 раз в неделю в течение месяца | 1 чел. | 600,0 |
Аквааэробика для детей 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 800,0 |
Аквааэробика для детей 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Группа здоровья до 14.00 1 раз в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Группа здоровья до 14.00 2 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1200,0 |
Группа здоровья до 14.00 3 раза в неделю в течение месяца | 1 чел. | 1300,0 |
Проведение «Дня здоровья» (200 чел., 2 часа) | 1 мероприятие | 28000,0 |
Предоставление 1 дорожки в спортивной ванне (15 человек) | 1 час | 2000,0 |
Предоставление 1 дорожки в учебно-тренировочной ванне (12 человек) | 1 час | 1800,0 |
Физкультурно-оздоровительные услуги в фитнес-зале УСК «Олимп» |
||
Абонемент на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца | 1 чел. | 1000,0 |
Абонемент на 8 занятий без ограничения времени в течение месяца | 1 чел. | 700,0 |
Абонемент на 12 занятий без ограничения времени в течение месяца | 1 чел. | 900,0 |
Абонемент на 8 занятий фитнесом для детей (4-15 лет) в течение месяца | 1 чел. | 700,0 |
Абонемент на 12 занятий фитнесом для детей (4-15 лет) в течение месяца | 1 чел. | 900,0 |
Абонемент на комплекс физкультурно-оздоровительных услуг: фитнес-зал и тренажерный зал без ограничения по количеству и времени в течение месяца | 1 чел. | 1200,0 |
Абонемент на 12 занятий ОФП с элементами выбранного вида спорта для детей (4-15 лет) в течение месяца (занятие — 45 мин.) | 1 чел. | 1500,0 |
Клубная карта на 3 месяца занятий без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 2200,0 |
Клубная карта на комплекс физкультурно-оздоровительных услуг: фитнес-зал и тренажерный зал на 3 месяца без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 2500,0 |
Клубная карта на 6 месяцев занятий без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 4000,0 |
Клубная карта на комплекс физкультурно-оздоровительных услуг: фитнес-зал и тренажерный зал на 6 месяцев без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 5000,0 |
Клубная карта на 1 год занятий без ограничения по количеству и времени с возможностью приостановки действия карты сроком на 1 месяц | 1 чел. | 6000,0 |
Клубная карта на 1 год занятий без ограничения по количеству и времени без возможности приостановки действия карты | 1 чел. | 5500,0 |
Клубная карта на комплекс физкультурно-оздоровительных услуг: фитнес-зал и тренажерный зал на 1 год без ограничения по количеству и времени с возможностью приостановки действия карты сроком на 1 месяц | 1 чел. | 7000,0 |
Абонемент на разовое занятие (1 час) | 1 чел. | 200,0 |
Физкультурно-оздоровительные услуги в тренажерном зале УСК «Олимп» |
||
Абонемент на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 18.00. Для детей до 18 лет | 1 чел. | 500,0 |
Клубная карта на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 18.00 . Для детей до 18 лет | 1 чел. | 450,0 |
Абонемент на занятия в зале без ограничения по времени в течение месяца при наличия абонемента в бассейн в дни посещения бассейна | 1 чел. | 500,0 |
Клубная карта на занятия в зале без ограничения по времени в течение месяца при наличия абонемента в бассейн в дни посещения бассейна | 1 чел. | 450,0 |
Абонемент на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 13.00 | 1 чел. | 500,0 |
Клубная карта на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 13.00 | 1 чел. | 450,0 |
Абонемент на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 18.00 | 1 чел. | 600,0 |
Клубная карта на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца до 18.00 | 1 чел. | 540,0 |
Абонемент на занятия без ограничения по количеству и времени в течение месяца | 1 чел. | 950,0 |
Клубная карта на 3 месяца занятий без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 2200,0 |
Клубная карта на 6 месяцев занятий без ограничения по количеству и времени | 1 чел. | 4000,0 |
Клубная карта на 1 год занятий без ограничения по количеству и времени с возможностью приостановки действия карты сроком на 1 месяц | 1 чел. | 6000,0 |
Клубная карта на 1 год занятий без ограничения по количеству и времени без возможности приостановки действия карты | 1 чел. | 5500,0 |
Абонемент на разовое занятие (1 час) | 1 чел. | 200,0 |
Абонемент на персональный тренинг 1 занятие (1 час) | 1 чел. | 500,0 |
Абонемент на персональный тренинг на 10 занятий | 1 чел. | 4500,0 |
Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок, учебно-тренировочных занятий, культурно-массовых мероприятий |
||
Теннисный корт в VIP-зале (сеанс с услугами душа): | ||
понедельник-суббота с 7.00 до 16.00, воскресенье с 7.00 до 22.00 | 1 час | 500,0 |
понедельник-суббота с 16.00 до 22.00 | 1 час | 750,0 |
Спортивное поле № 1 | 1 час | 1200,0 |
Спортивное поле № 2 | 1 час | 1200,0 |
Спортивное поле № 3 | 1 час | 1500,0 |
Спортивное поле № 4 | 1 час | 2200,0 |
Спортивное поле № 5 | 1 час | 1600,0 |
Спортивное поле № 6 | 1 час | 1600,0 |
Услуги зала ОФП | 1 час | 1200,0 |
Услуги зала хореографии | 1 час | 600,0 |
Услуги актового зала | 1 час | 1300,0 |
Услуги футбольного поля | 1 час | 2200,0 |
Услуги зала акробатики | 1 час | 1100,0 |
Услуги зала фитнеса | 1 час | 600,0 |
Услуги зала гимнастики | 1 час | 2200,0 |
Услуги пресс центра | 1 час | 300,0 |
Услуги проката спортивно-технического инвентаря |
||
Ласты | 1 час | 20,0 |
Шапочка резиновая | 1 час | 20,0 |
Оказание гостиничных услуг в спальном корпусе универсального спортивного комплекса во время проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий. |
||
1 койко-место в сутки | 1 чел. | 550,0 |
1 койко-место в сутки повышенной комфортности | 1 чел. | 600,0 |
Деятельность в области спортивно-оздоровительных комплексов, лечебно-воспитательных и диагностических кабинетов УСК «Олимп» |
||
Восстановительно-оздоровительные услуги (сауна) |
||
Услуги сауны в бассейновом зале УСК «Олимп» (сеанс 45 мин.) | 1 сеанс | 150,0 |
Услуги сауны на манеже УСК «Олимп» (сеанс 1 час.) | 1 сеанс | 400,0 |
Услуги VIP-сауны УСК «Олимп» (сеанс 1 час) | 1 сеанс | 1000,0 |
Услуги медицинского массажа |
||
Массаж шеи | сеанс | 250,0 |
Массаж плечевого сустава | сеанс | 250,0 |
Массаж локтевого сустава | сеанс | 250,0 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | сеанс | 375,0 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | сеанс | 500,0 |
Массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 250,0 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 375,0 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | сеанс | 750,0 |
Массаж области позвоночника | сеанс | 625,0 |
Услуги доврачебной медицинской помощи | ||
Осмотр врачом и выдача медицинской справки для посещения бассейна | 1 чел. | 110,0 |
Организация автостоянки и парковки транспортных средств |
||
Парковка транспортного средства с 20.00 до 8.00 | 1 авто | 50,0 |
Осуществление рекламно-информационной деятельности |
||
Предоставление услуги по использованию эл. оборудования для размещения рекламы на бегущей строке 1 раз | 1 знак | 1,0 |
Предоставление услуги по размещению аудио рекламы (МР3) до 1 мин. 2 раза в час | 1 месяц | 2350,0 |
Предоставление услуги по размещению видео-рекламы до 30 сек. 2 раза в час на трех мониторах в холлах УСК «Олимп», на мониторе в бассейновом зале | 1 месяц | 2000,0 |
Предоставление услуги по размещению рекламных конструкций на площадях объекта | Ценообразование осуществляется на основании Методики по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций, утвержденной Решением Думы от 16.05.2012, № 898 | |
Оказание услуг в сфере питания | Ценообразование осуществляется на основании калькуляционной карточки и сборников рецептур |