Все игры по футболу, которые пройдут 6 сентября 2019 года (время московское). Футбольные матчи в российских, европейских и мировых лигах, товарищеские игры. Результаты матчей обновляются онлайн.
Квалификация Евро 2020
- Эстония - Беларусь1:219:00 | Завершен
- Кипр - Казахстан1:119:00 | Завершен
- Сан-Марино - Бельгия0:421:45 | Завершен
- Австрия - Латвия6:021:45 | Завершен
- Словакия - Хорватия0:421:45 | Завершен
- Словения - Польша2:021:45 | Завершен
- Шотландия - Россия1:221:45 | Завершен
- Уэльс - Азербайджан2:121:45 | Завершен
- Германия - Нидерланды2:421:45 | Завершен
Англия. Кубок 2019/2020
- Моул Вэлли - СЙСОБ Бэконсфилд1:321:45 | Завершен
Квалификация ЧМ. Африка 2022
- Коморские острова - Того1:115:00 | Завершен
- Гамбия - Ангола0:120:00 | Завершен
Товарищеские матчи (сборные) 2019
- Перу - Эквадор0:103:00 | Завершен
- Гондурас - Пуэрто-Рико4:004:00 | Завершен
- Чили - Аргентина0:005:30 | Завершен
- Кот-д`Ивуар - Бенин1:220:00 | Завершен
- Тунис - Мавритания1:021:15 | Завершен
- Марокко - Буркина-Фасо1:122:00 | Завершен
Россия. Олимп-ПФЛ 2019/2020
- Сахалин - Динамо Барнаул2:111:00 | Завершен
- Чита - Зенит Иркутск1:012:00 | Завершен
- Арарат Москва - Химки-22:213:00 | Завершен
- Родина - Звезда СПб3:115:00 | Завершен
- Новосибирск - Иртыш0:115:00 | Завершен
- Ротор-2 - Квант1:116:00 | Завершен
- Коломна - Зенит-20:116:00 | Завершен
- Знамя Труда - Муром2:216:30 | Завершен
- Олимп Химки - Велес0:117:00 | Завершен
- Звезда Пермь - Тюмень0:017:00 | Завершен
- Казанка - Олимп-Долгопрудный1:217:00 | Завершен
- Ленинградец - Торпедо Владимир2:417:00 | Завершен
- Псков-747 - Луки-Энергия0:017:00 | Завершен
- Сокол - Строгино1:118:00 | Завершен
- Динамо Брянск - Металлург Липецк2:018:00 | Завершен
- Зоркий - Химик-Арсенал1:218:00 | Завершен
- Салют - Рязань0:118:30 | Завершен
- Сатурн - Калуга3:319:00 | Завершен
Аргентина. Д2 2019/2020
- Барракас Сентраль - Эстудиантес де Касерос3:421:30 | Завершен
Бельгия. Д2 2019/2020
- Ломмел - Юнион Сент-Жиллуа2:221:30 | Завершен
Бразилия. Д2 2019
- КРБ - Парана1:201:15 | Завершен
Ирландия. Высшая лига 2019
- Дандолк - Корк Сити1:021:45 | Завершен
- Финн Харпс - Сент-Патрикс1:222:00 | Завершен
Исландия. Д2 2019
- Троуттюр - Фрам1:223:00 | Завершен
Испания. Сегунда 2019/2020
- Расинг - Кадис1:222:00 | Завершен
Коста-Рика. Высшая лига 2019/2020 Апертура
- Гуадалупе - Картахинес1:005:00 | Завершен
Польша. Д2 2019/2020
- Хробры - Радомяк0:219:00 | Завершен
Финляндия. Д2 2019
- ТПВ - Оулу2:018:30 | Завершен
- Хака - МуСа4:018:30 | Завершен
- ТПС - Каяани3:018:30 | Завершен
Франция. Д3 2019/2020
- Тулон - По0:019:00 | Завершен
- Булонь - Бастия-Борго2:121:00 | Завершен
- Безье - Лаваль2:221:00 | Завершен
- Бурк-ан-Бресс - Дюнкерк1:021:00 | Завершен
- Газелек Аяччо - Ле-Пюи2:021:00 | Завершен
- Шоле - Авранш1:221:00 | Завершен
- Кевийи - Кретей0:321:00 | Завершен
- Ред Стар - Вильфранш0:221:00 | Завершен
- Спортинг Лион - Конкарно1:121:00 | Завершен
Квалификация ЧЕ U-21 2021
- Казахстан U-21 - Испания U-210:116:00 | Завершен
- Латвия U-21 - Польша U-210:117:00 | Завершен
- Украина U-21 - Финляндия U-210:218:30 | Завершен
- Чехия U-21 - Литва U-212:019:00 | Завершен
- Россия U-21 - Сербия U-211:019:00 | Завершен
- Уэльс U-21 - Бельгия U-211:019:00 | Завершен
- Азербайджан U-21 - Словакия U-212:119:30 | Завершен
- Норвегия U-21 - Кипр U-212:120:00 | Завершен
- Исландия U-21 - Люксембург U-213:020:00 | Завершен
- Турция U-21 - Англия U-212:320:45 | Завершен
- Черногория U-21 - Фарерские о-ва U-213:021:00 | Завершен
- Северная Ирландия U-21 - Мальта U-210:021:30 | Завершен
- Ирландия U-21 - Армения U-211:022:00 | Завершен
Товарищеские матчи (клубы) 2019
- Яблонец - Варнсдорф5:312:00 | Завершен
- Фехервар - Дьирмот3:112:00 | Завершен
- Пршибрам - Дукла1:312:00 | Завершен
- Сельта - Фамаликан1:112:30 | Завершен
- Мельбурн Виктори - Dandenong Thunder6:112:30 | Завершен
- Мюнхен-1860 - Ваккер Инсбрук5:115:00 | Завершен
- Ракоци - Шиофок2:015:00 | Завершен
- Энерги - Боруссия Д0:518:00 | Завершен
- Удинезе - Порденоне2:018:00 | Завершен
- Арка - Олимпия Грудзендз2:018:00 | Завершен
- Адмира - Амштеттен3:018:30 | Завершен
- Шальке - Виктория Кельн2:419:00 | Завершен
- Mannersdorf - Аустрия0:819:00 | Завершен
- Будафок - Гонвед0:019:00 | Завершен
- Монтана - Ботев Враца1:119:00 | Завершен
- Рот-Вайсс Эссен - Падерборн-:-19:30 | Перенесен
- Güssing - Рапид Вена1:1019:30 | Завершен
- Вашаш - Уйпешт4:320:00 | Завершен
- Дьошдьор - Kazincbarcika3:420:30 | Завершен
- Виртус Энтелла - Дженоа3:221:00 | Завершен
- Фиорентина - Перуджа1:021:00 | Завершен
- Айнтрахт Ф - Хеми Лейпциг5:121:00 | Завершен