Все игры по футболу, которые пройдут 1 сентября 2020 года (время московское). Футбольные матчи в российских, европейских и мировых лигах, товарищеские игры. Результаты матчей обновляются онлайн.
Англия. Кубок 2020/2021
- Акфилд Таун - Литтл Коммон0:121:30 | Завершен
- Эрдли - Эджуэйр Таун0:021:30 | Завершен
- Ист Престон - Четэм Таун0:221:30 | Завершен
- Кроуборо Атлетик - Кроули Даун3:421:30 | Завершен
- Бакленд - Биттон1:121:30 | Завершен
- Уэллс Сити - Бови Трейси2:021:30 | Завершен
- Брислингтон - Кэдбери Хит0:221:30 | Завершен
- Ньюкасл Бенфилд - Сиэм Ред Стар1:121:30 | Завершен
- Изингтон Спортс - Тринг Атлетик2:021:30 | Завершен
- Лейтон Таун - Абиндон Юнайтед3:021:30 | Завершен
- Лэнсинг - Финикс Спортс3:321:30 | Завершен
- Пэгэм - Флит Таун2:121:30 | Завершен
- Шептон Мэллет - Торрингтон3:021:30 | Завершен
- Рисборо Рейнджерс - Лонглевенс4:121:45 | Завершен
- Рэдфорд - Шепшед Динамо1:121:45 | Завершен
- Латтеруорт Таун - Стэйвли Майнерс Уэлфэйр2:021:45 | Завершен
- Челмсли Таун - Шифнел Таун0:321:45 | Завершен
- Ромулус - Ковентри Сфинкс0:021:45 | Завершен
- Дарвен - Барнолдсвик2:421:45 | Завершен
- Экклсхилл - Силсден0:321:45 | Завершен
- Ранкорн Таун - Тэкли2:121:45 | Завершен
- Лонгридж Таун - Уинсфорд2:121:45 | Завершен
- Эшингтон - Гул2:121:45 | Завершен
- Гарфорт Таун - Уитли Бэй0:321:45 | Завершен
- Консетт - Сандерленд Райхоуп3:221:45 | Завершен
- Глассхьютон - Нарсборо Таун1:121:45 | Завершен
- Уикхэм - Уэст Оллотмент Селтик0:021:45 | Завершен
- ФК РКА Сандерленд - Дарэм Сити3:121:45 | Завершен
- Норталлертон Таун - Биллингем Таун1:421:45 | Завершен
- Пенрит - Пикеринг Таун3:221:45 | Завершен
- Портчестер - Сэндхерст4:021:45 | Завершен
- Вестбери - Бинфилд0:221:45 | Завершен
- Тэдли Каллева - Олзфорд1:021:45 | Завершен
- Шафтсбери - Фоули2:221:45 | Завершен
- Кэмберли - Блэкфилд энд Лэнгли0:021:45 | Завершен
- Коуэс Спортс - Тоттон энд Илинг1:021:45 | Завершен
- Брокенхерст - Лаймингтон0:121:45 | Завершен
- Бэшли - Уитчерч8:221:45 | Завершен
- Фримли Грин - Фархэм1:021:45 | Завершен
- Бэдшот Ли - Эймсбери Таун4:021:45 | Завершен
- Хэмворти Юнайтед - Калн3:021:45 | Завершен
- Коршем - Фарнхэм2:221:45 | Завершен
- Спелторн - Верджиния-Уотер1:021:45 | Завершен
- Истборн Юнайтед - Хорли Таун0:121:45 | Завершен
- Кей Спортс - Стейнинг Таун0:221:45 | Завершен
- Броудбридж Хит - Рэйнс Парк Вэйл3:121:45 | Завершен
- Глиб - Уайтлиф1:321:45 | Завершен
- Молси - Саутолл0:721:45 | Завершен
- Норт-Гринфорд - Бримскомб энд Трапп1:221:45 | Завершен
- Бернэм - Челтенхэм Сарасенс0:021:45 | Завершен
- Вуттон Бассетт Таун - Чиппинг Содбери2:221:45 | Завершен
- Криббс - Ньюэнт Таун3:121:45 | Завершен
- Кокфостерс - Стэнуэй Роверс4:221:45 | Завершен
- Станстед - Тэйкли3:221:45 | Завершен
- Уолтэм Форест - Лондон Лайонс3:221:45 | Завершен
- Редбридж - Харпенден0:221:45 | Завершен
- Бьюдли Таун - Блэк Кантри1:521:45 | Завершен
- Спортинг Хальса - Болдмер Сент-Майклз2:121:45 | Завершен
- Рагби Таун - Вустер Сити0:221:45 | Завершен
- Дэйзи Хилл - Колн0:221:45 | Завершен
- Бейсингсток Таун - Борнмут Поппиз1:121:45 | Завершен
- Ливерсток Грин - Уэмбли3:121:45 | Завершен
- Ньютон Эббот - Сент-Остелл3:021:45 | Завершен
- Хэмбл Клаб - Рединг Сити2:121:45 | Завершен
- Шеппи Юнайтед - Саттон Атлетик1:021:45 | Завершен
- Коринтиан - Шируотер2:121:45 | Завершен
- Фишер - ИМКА Хоршем2:021:45 | Завершен
- Броудфилдс Юнайтед - Локсвуд3:021:45 | Завершен
- Ньюхэйвен - Лингфилд1:121:45 | Завершен
- Танбридж Уэллс - Эрит Таун1:021:45 | Завершен
- Лордсвуд - Хэнуорт Вилла2:321:45 | Завершен
- Биллингсхерст - Вестсайд0:221:45 | Завершен
- АФК Данстэбл - Хэллен4:021:45 | Завершен
- Лидней Таун - Фэйрфорд Таун0:121:45 | Завершен
- Уинслоу Юнайтед - Ньюпорт-Пагнелл Таун2:121:45 | Завершен
- Холмер Грин - Шривенхэм3:221:45 | Завершен
- Таффли Роверс - Харфилд2:521:45 | Завершен
- Халлбридж - Хэдли0:221:45 | Завершен
- Сэффрон Уолден Таун - Литтл Оукли4:221:45 | Завершен
- Хэверхилл Роверс - Норвич Юнайтед2:121:45 | Завершен
- Дисс - Фрэмлингэм1:021:45 | Завершен
- Питерборо Нортерн Стар - Поттон Юнайтед0:121:45 | Завершен
- Уиттон - Ипсвич Уондерерс4:321:45 | Завершен
- Лонг Мелфорд - Нортхэмптон ОНЧ3:221:45 | Завершен
- АФК Мэнсфилд - Шервуд Кольери2:121:45 | Завершен
- Энсти Номадс - Слифорд Таун3:021:45 | Завершен
- Рейсинг Клаб Уорик - Вулфрунианс3:021:45 | Завершен
- Уитчерч Алпорт - Хамонд3:121:45 | Завершен
- Хизер Сент-Джонс - Уолсолл Вуд0:121:45 | Завершен
- Вестфилдс - Броктон2:021:45 | Завершен
- Стоун Олд Элленианс - Тайвидейл0:021:45 | Завершен
- Гресли - Веллингтон2:021:45 | Завершен
- Стаурпорт Свифтс - Ковентри Юнайтед1:321:45 | Завершен
- Хайгейт - АФК Бриджнорт0:321:45 | Завершен
- Хэнли Таун - Лай Таун3:121:45 | Завершен
- Конглтон Таун - Берскау1:121:45 | Завершен
- Мэйн Роуд - Сквайрс Гейт0:521:45 | Завершен
- Ирлэм - Ливерседж2:121:45 | Завершен
- Эзерсли - Чарнок Ричард1:421:45 | Завершен
- Нортвич Виктория - Пэдихэм1:021:45 | Завершен
- Уизеншо - Шелли1:121:45 | Завершен
- Марск Юнайтед - Норт Шилдс3:021:45 | Завершен
- Хебберн - Хемсуорт4:121:45 | Завершен
- Ньюмаркет - Уолшем Ле Уиллоуз-:-21:45 | Перенесен
- Бертон Парк - Садбери-:-21:45 | Перенесен
- Редхилл - Игэм-:-21:45 | Перенесен
- Киншем Таун - Эксмут1:321:45 | Завершен
- Миллбрук - Бриджуотер Таун0:121:45 | Завершен
- Плимут Паркуэй - Солтэш1:121:45 | Завершен
- АФК Веллингтон - Бодмин Таун2:221:45 | Завершен
- Одд Даун - Хелстон1:421:45 | Завершен
- Крайстчерч - Аскот1:121:45 | Завершен
- Бимертон Хит Харлекинс - Хорндин2:121:45 | Завершен
- Нортвич-1874 - Райлендз1:621:45 | Завершен
- Берстед - Писхэвен энд Телскомб3:021:45 | Завершен
- Нэпхилл - Дил Таун0:421:45 | Завершен
- Оуквуд - Кобэм0:221:45 | Завершен
- Эбби Рейнджерс - Уэллинг Таун3:121:45 | Завершен
- Лэнгни Уондерерс - Тауэр Хэмлетс3:121:45 | Завершен
- Кеннингтон - Эрит энд Бельведер0:121:45 | Завершен
- Солтдин - Истборн Таун1:321:45 | Завершен
- Олфолд - Шорэм9:121:45 | Завершен
- АФК Кройдон Атлетик - Моул Вэлли0:321:45 | Завершен
- Хаунслоу Юнайтед - Бэнстид6:121:45 | Завершен
- Эйлсбери - Уиндзор1:221:45 | Завершен
- Клэнфилд-85 - Лонг Крендон0:121:45 | Завершен
- Окси Джетс - Бишопс Клив1:021:45 | Завершен
- Брэнтэм - Бенфлит1:121:45 | Завершен
- Соубриджуорт - Ромфорд2:121:45 | Завершен
- Саутэнд Мэнор - Уэйр0:521:45 | Завершен
- Нью Саламис - Колни Хит1:021:45 | Завершен
- Ходдсдон - Клэктон1:221:45 | Завершен
- Клэптон - Спортинг Бенгал2:221:45 | Завершен
- Харлоу Таун - Энфилд-18935:121:45 | Завершен
- Роксэм - Эрлси Таун5:021:45 | Завершен
- Стоумаркет Таун - Ротуэлл Коринтианс2:121:45 | Завершен
- Вудбридж - Бигглсуэйд Юнайтед2:221:45 | Завершен
- Уэллингборо Уитуортс - Харборо Таун1:621:45 | Завершен
- Айнсбери - Дезборо Таун7:321:45 | Завершен
- Горлстон - Суоффэм5:021:45 | Завершен
- Тетфорд - Веллингборо Таун2:021:45 | Завершен
- Хэдлей - Милденхолл Таун3:421:45 | Завершен
- Лестер Нирвана - Оудби Таун1:321:45 | Завершен
- Вест Бриджфорд - Данкирк1:121:45 | Завершен
- Молтби Мэйн - Уорксоп Паррамор2:121:45 | Завершен
- Ньюарк Флоусерв - Дипинг Рейнджерс4:021:45 | Завершен
- Лонг-Итон Юнайтед - Гримсби Боро3:121:45 | Завершен
- Куорн - Мелтон Таун2:021:45 | Завершен
- Сполдинг Юнайтед - Бартон Таун Олд Бойз1:321:45 | Завершен
- Скелмерсдейл Юнайтед - Пенистон Черч3:222:00 | Завершен
- Портленд Юнайтед - Кливдон Таун0:122:00 | Завершен
- Киркли энд Пэйкфилд - Когенхоу1:222:00 | Завершен
- Торнеби - Бридлингтон Таун2:022:00 | Завершен
Китай. Высшая лига 2020
- Циндао Хуанхай - Ухань Чжоэр0:313:00 | Завершен
- Бэйцзин Гоань - Чунцин Лифань5:215:00 | Завершен
Беларусь. Кубок 2020/2021
- Крумкачы - Динамо Минск2:016:00 | Завершен
Бразилия. Д2 2020
- Гуарани - Оэсте1:102:00 | Завершен
- Ботафого-СП - Куяба1:123:00 | Завершен
Бразилия. Потигуар 2020
- АБС - Америка Натал2:102:30 | Завершен
Мексика. Высшая лига 2020/2021 Апертура
- Леон - Атлас2:105:05 | Завершен
Парагвай. Высшая лига 2020 Апертура
- Соль де Америка - Либертад1:302:00 | Завершен
Перу. Высшая лига 2020 Апертура
- Спорт Бойз - Мельгар1:002:00 | Завершен
- Карлос Стейн - УТ де Кахамарка0:119:00 | Завершен
- Сан-Мартин - Депортиво Бинасьональ0:021:15 | Завершен
- Депортиво Льякуабамба - Атлетико Грау2:023:30 | Завершен
Узбекистан. Высшая лига 2020
- Навбахор - Пахтакор Ташкент1:117:00 | Завершен
Уругвай. Д2 2020
- Вилья Эспаньола - Атенас2:218:15 | Завершен
- Такуарембо - Вилья Тереса0:020:30 | Завершен
- Расинг Монтевидео - Суд-Америка3:123:00 | Завершен
Финляндия. Высшая лига 2020
- Хака - Ильвес0:218:30 | Завершен
- Хонка - ХИФК0:118:30 | Завершен
Франция. Д3 2020/2021
- Авранш - Кретей2:021:00 | Завершен
- Шоле - Сет3:121:00 | Завершен
- Спортинг Лион - Конкарно1:221:00 | Завершен
- Бриошен - Лаваль0:221:00 | Завершен
- Ред Стар - Ле-Ман0:021:45 | Завершен
Чили. Высшая лига 2020
- Кокимбо Унидо - Аудакс Итальяно0:019:00 | Завершен
Чили. Д2 2020
- Магальянес - Барнечеа1:100:30 | Завершен
Эквадор. Высшая лига 2020. Первая стадия
- Депортиво Куэнка - Текнико Университарио2:220:15 | Завершен
- Оренсе - Мушук Руна0:222:30 | Завершен
Товарищеские матчи (клубы) 2020
- Сукхотхай - Лампанг-:-13:00 | Перенесен
- Сендерйюске - Веннсюссель-:-14:00 | Перенесен
- Веэн - Кайзерслаутерн1:015:00 | Завершен
- Мидлсбро - Ньюкасл5:115:00 | Завершен
- Ротерхэм - Бертон-:-— | Перенесен
- Суонси - Форест Грин2:115:30 | Завершен
- Престон - Бернли0:016:00 | Завершен
- Миллуолл - Кристал Пэлас0:116:00 | Завершен
- Брентфорд - Оксфорд Юнайтед2:217:00 | Завершен
- Бирмингем - Уолсолл3:017:00 | Завершен
- Гройтер - Ян Регенсбург3:017:00 | Завершен
- Касымпаша - Истанбулспор1:117:30 | Завершен
- Лацио - Падова1:018:00 | Завершен
- Эрмис - Арис Лимасол1:118:00 | Завершен
- Рединг - Вест Хэм-:-18:00 | Перенесен
- Парма - Карпи2:018:30 | Завершен
- Rain / Lech - Ingolstadt II4:119:00 | Завершен
- Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед0:219:00 | Завершен
- Портимоненсе - Рединг0:020:00 | Завершен
- Альбасете - Райо Махадаонда2:020:00 | Завершен
- Блэкберн - Эвертон-:-20:00 | Перенесен
- FSV Duisburg - Frohnhausen2:120:30 | Завершен
- Sodingen - Holzwickeder SC1:120:30 | Завершен
- Ювентус Цюрих - Аарау3:320:30 | Завершен
- Hassia Bingen - Gau-Algesheim7:020:30 | Завершен
- Holstein Kiel II - Виктория4:021:00 | Завершен
- Бешикташ - Сивасспор0:121:00 | Завершен
- Мальорка - Кастельон2:021:00 | Завершен
- Хорнчерч - Эббсфлит Юнайтед0:021:30 | Завершен
- Стейлибридж - Белпер Таун2:221:30 | Завершен
- Чеддертон - Мозли0:321:30 | Завершен
- Бедворт Юнайтед - Коулвилл Таун0:121:30 | Завершен
- Бедфорд Таун - Хитчин Таун1:621:30 | Завершен
- Ballyclare Comrades - Кэррик Рейнджерс1:321:30 | Завершен
- Мэтлок Таун - Шеффилд0:021:30 | Завершен
- Уорксоп Таун - Гайзли0:021:30 | Завершен
- Тоттон - Уэймут0:121:45 | Завершен
- Нортвуд - Уилдстон0:621:45 | Завершен
- Хит Таун - Довер Атлетик0:121:45 | Завершен
- Коггсхолл - Хертфорд Таун2:121:45 | Завершен
- Рэмсботтом Юнайтед - Бэмбер Бридж1:221:45 | Завершен
- Траффорд - Эштон Юнайтед2:221:45 | Завершен
- Уоррингтон Таун - Саутпорт0:421:45 | Завершен
- Корби Таун - Стэмфорд1:021:45 | Завершен
- Февершем - Мэргейт4:021:45 | Завершен
- Боуэрс энд Питси - Уэллинг Юнайтед0:321:45 | Завершен
- Эйвли - Крэй Уондерерс1:121:45 | Завершен
- Бэнбери Юнайтед - Уонтедж6:121:45 | Завершен
- Чейзтаун - Олвчерч1:321:45 | Завершен
- Микловер - Олфретон Таун1:221:45 | Завершен
- Марлоу - Винчестер Сити1:221:45 | Завершен
- Рэмсботтом Юнайтед - Этертон Кольериз-:-21:45 | Перенесен
- Бери Таун - Брэйнтри Таун-:-21:45 | Перенесен
- Рашэлл Олимпик - Колсхилл Таун3:221:45 | Завершен
- Лик Таун - Нантвич Таун2:121:45 | Завершен
- Илкстон Таун - Грантэм Таун0:121:45 | Завершен
- Глоссоп - Хайд Юнайтед0:021:45 | Завершен
- Метрополитан Полис - Олдершот0:221:45 | Завершен